LS3566規(guī)格書(shū) SPECIFICATION |
| 項(xiàng)目(Item) | 規(guī)格參數(shù)(Parameter) |
| 相對(duì)孔徑 (F No.) | 2.2 |
| 焦距(Focal-Length) | 3.3mm |
| 光學(xué)后焦 (Optical Back Focal Length) | 4.38mm |
| 機(jī)械后焦(Flange Back Focal Length) | 3.38mm |
| 最大像面大小(MAX Image circle) | ?6.75 |
| 鏡片構(gòu)成(Lens structure) | 1G3P |
| 像素分辨率(Megapixel) | 5MP |
| 接口 (Mount ) | M8*0.35 |
| | |
| 視場(chǎng)角(FOV ) | DFOV(對(duì)角) | | |
| HFOV(水平) | | |
| VFOV(垂直) | | |
| 畸變(TV Distortion) | | |
| 最大主光線夾角(Chief Ray Angle) | |
相對(duì)亮度(Relative illumination) | |
| 光學(xué)總長(zhǎng)(TTL) | 14.49mm |
| 操作溫度 (Operating temperature) | -20℃~+70℃ |
| Tavg>=88% @420-600nm | T=50% @650±10nm | |
|
|
|